Datum
17. 1. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Martinec | 100 | 464 |
| 2 | Lukáš Lohnický | 70 | 371 |
| 3 | Pavel Franc | 45 | 278 |
| 3 | Luboš Korbelář st. | 45 | 278 |
| 5 | Radoslav Maxian | 25 | 186 |
| 5 | Libor Goga | 25 | 186 |
| 5 | David Vorlíček | 25 | 186 |
| 5 | Luboš Korbelář ml. | 25 | 186 |
| 9 | Adam Vašina | 10 | 93 |
| 9 | Marek Nádvorník | 10 | 93 |
| 9 | Jan Fleischmann | 10 | 93 |
| 12 | Jaroslav Machcinik | 1 | 1 |
| 12 | Karel Martiník | 1 | 1 |
| 12 | Miloslav Kilián | 1 | 1 |
| 12 | Brano Miskovic | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lukáš Lohnický | --- | 6:0 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| David Vorlíček | 0:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Jaroslav Machcinik | 3:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Marek Nádvorník | 0:6 | 0:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radoslav Maxian | --- | 7:5 | 6:4 | 7:5 | 3 | 1 |
| Jan Fleischmann | 5:7 | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 3 |
| Brano Miskovic | 4:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Luboš Korbelář ml. | 5:7 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Pavel Martinec | --- | 7:9 | 9:2 | 1 | 1 | |
| Libor Goga | 9:7 | --- | 7:9 | 1 | 2 | |
| Miloslav Kilián | 2:9 | 9:7 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Luboš Korbelář st. | --- | 6:1 | 6:3 | 6:2 | 3 | 1 |
| Adam Vašina | 1:6 | --- | 5:7 | 6:1 | 1 | 3 |
| Pavel Franc | 3:6 | 7:5 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Karel Martiník | 2:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
