| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Josef Votava / Libor Smetana | 80 |
| 2 | Miloslav Hejna / Jaroslav Dryml | 56 |
| 3 | Jiří Kolář / Pavel Kudláček | 36 |
| 4 | Jaromír Roudnický / Josef Krupička | 26 |
| 5 | Milan Převrátil / Lukáš Hobzík | 20 |
| 6 | Jaroslav Ridvan / Jakub Ridvan | 1 |
| Tabulka Skupina 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miloslav Hejna / Jaroslav Dryml | --- | 6:2 | 1:6 | 7:6 | 6:1 | 6:3 | 4 | 2 |
| Jaroslav Ridvan / Jakub Ridvan | 2:6 | --- | 3:6 | 6:1 | 4:6 | 3:6 | 1 | 6 |
| Josef Votava / Libor Smetana | 6:1 | 6:3 | --- | 5:7 | 7:5 | 6:3 | 4 | 1 |
| Jiří Kolář / Pavel Kudláček | 6:7 | 1:6 | 7:5 | --- | 6:2 | 6:3 | 3 | 3 |
| Milan Převrátil / Lukáš Hobzík | 1:6 | 6:4 | 5:7 | 2:6 | --- | 3:6 | 1 | 5 |
| Jaromír Roudnický / Josef Krupička | 3:6 | 6:3 | 3:6 | 3:6 | 6:3 | --- | 2 | 4 |
