| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloslav Hejna | 40 | 224 |
| 2 | Jan Hýbl | 28 | 178 |
| 3 | František Steiner | 18 | 134 |
| 4 | Michal Kratochvil | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miloslav Hejna | --- | 4:2 4:0 | 5:4 5:4 | 5:4 4:0 | 3 | 1 |
| Jan Hýbl | 2:4 0:4 | --- | 4:2 4:0 | 1:4 5:4 10:7 | 2 | 2 |
| Michal Kratochvil | 4:5 4:5 | 2:4 0:4 | --- | 2:4 0:4 | 0 | 4 |
| František Steiner | 4:5 0:4 | 4:1 4:5 7:10 | 4:2 4:0 | --- | 1 | 3 |
