Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Nam NguyenHoai / Thang HaDai | 0 |
2 | Jakub Lerbletier / Michal Odvárka | 56 |
3 | Miroslav Kolín / Libor Manda | 36 |
4 | Tomáš Mazal / Aleš Feďjuk | 26 |
5 | Pavel Novotný / Josef Holub | 20 |
6 | Václav Matějíček / Roman Blažíček | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Václav Matějíček / Roman Blažíček | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Jakub Lerbletier / Michal Odvárka | 6:3 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
Pavel Novotný / Josef Holub | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Mazal / Aleš Feďjuk | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 3 |
Nam NguyenHoai / Thang HaDai | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
Miroslav Kolín / Libor Manda | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 2 |