Datum
7. 2. 2015
Město
Praha 8 - Kobylisy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michal Odvárka | 100 | 500 |
| 2 | Jakub Lerbletier | 70 | 400 |
| 3 | Petr Podaný | 45 | 300 |
| 3 | Jakub Kodym | 45 | 300 |
| 5 | Miroslav Kolín | 25 | 200 |
| 5 | Martin Kupka | 25 | 200 |
| 5 | Michal Ráž | 25 | 200 |
| 5 | Jan Tomeš | 25 | 200 |
| 9 | Masayuki Chiba | 10 | 100 |
| 10 | Slávek Liška | 9 | 86 |
| 11 | Roman Pixa | 7 | 72 |
| 11 | Petr Vaněk | 7 | 72 |
| 13 | Jiří Vališ | 1 | 1 |
| 13 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 13 | Dominik Brachtl | 1 | 1 |
| 13 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 6:0 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
| Jiří Vališ | 0:6 | --- | 3:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Roman Pixa | 1:6 | 6:3 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Jan Tomeš | 4:6 | 7:5 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Michal Odvárka | --- | 6:1 | 3:6 | 6:1 | 2 | 1 |
| Slávek Liška | 1:6 | --- | 7:5 | 6:3 | 2 | 3 |
| Martin Kupka | 6:3 | 5:7 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Petr Vaněk | 1:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jakub Lerbletier | --- | 6:4 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
| Miroslav Focht | 4:6 | --- | 6:3 | 0:6 | 1 | 3 |
| Jan Dinga | 4:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Michal Ráž | 1:6 | 6:0 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Miroslav Kolín | --- | 7:6 | 6:3 | 4:6 | 2 | 2 |
| Jakub Kodym | 6:7 | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
| Dominik Brachtl | 3:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Masayuki Chiba | 6:4 | 2:6 | 6:0 | --- | 2 | 3 |
