Datum
7. 2. 2015
Město
Plzeň, Plzeňsko
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Fürst | 100 | 399 |
| 2 | Jiří Koláček | 70 | 319 |
| 3 | Přemysl Bíba | 45 | 239 |
| 3 | Daniel Petržel ml. | 45 | 239 |
| 5 | Tomáš Kuba | 25 | 160 |
| 5 | Jan Bernklau | 25 | 160 |
| 5 | Daniel Petržel | 25 | 160 |
| 5 | Martin Löffelmann | 25 | 160 |
| 9 | Jan Lisec | 10 | 80 |
| 10 | Petr Nosek | 8 | 64 |
| 11 | Petr Nosek | 6 | 48 |
| 11 | Věra Petrželová | 6 | 48 |
| 13 | Jan Fleischmann | 1 | 1 |
| 13 | Daniel Biasutto | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Fürst | --- | 9:3 | 9:7 | 2 | 1 | |
| Jan Lisec | 3:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
| Jan Bernklau | 7:9 | 9:3 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Přemysl Bíba | --- | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Jan Fleischmann | 2:6 | --- | 6:3 | 2:6 | 1 | 4 |
| Daniel Petržel ml. | 6:3 | 3:6 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Petr Nosek | 1:6 | 6:2 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Daniel Petržel | --- | 8:9 | 9:3 | 1 | 2 | |
| Tomáš Kuba | 9:8 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
| Petr Nosek | 3:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jiří Koláček | --- | 5:7 | 6:3 | 4:6 | 1 | 2 |
| Daniel Biasutto | 7:5 | --- | 3:6 | 1:6 | 1 | 4 |
| Věra Petrželová | 3:6 | 6:3 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
| Martin Löffelmann | 6:4 | 6:1 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
