Datum
21. 2. 2015
Město
Praha 4 - Pankrác, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Procházka | 100 | 500 |
| 2 | Tomáš Tůma | 70 | 400 |
| 3 | Jiří Sadil | 45 | 300 |
| 3 | Daniel Focht | 45 | 300 |
| 5 | Aleš Feďjuk | 25 | 200 |
| 5 | Miroslav Kolín | 25 | 200 |
| 5 | Václav Petřík | 25 | 200 |
| 5 | Honza Svoboda | 25 | 200 |
| 9 | Masayuki Chiba | 10 | 100 |
| 10 | Tomáš Mazal | 8 | 75 |
| 11 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 11 | Roman Pixa | 1 | 1 |
| 11 | Jaroslav Beer | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Mazal | --- | 7:6 | 4:6 | 6:4 | 2 | 3 |
| Martin Procházka | 6:7 | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 |
| Tomáš Tůma | 6:4 | 3:6 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Jaroslav Beer | 4:6 | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Miroslav Kolín | --- | 9:3 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Miroslav Focht | 3:9 | --- | 0:9 S | 0 | 3 | |
| Václav Petřík | 6:9 | 9:0 S | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Aleš Feďjuk | --- | 9:2 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Honza Svoboda | 2:9 | --- | 9:2 | 1 | 2 | |
| Masayuki Chiba | 4:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Daniel Focht | --- | 8:9 | 9:3 | 1 | 2 | |
| Jiří Sadil | 9:8 | --- | 9:0 | 2 | 1 | |
| Roman Pixa | 3:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
