Datum
4. 4. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Sadil | 100 | 500 |
| 2 | Josef Bubeníček | 70 | 400 |
| 3 | Ondřej Novotný | 45 | 300 |
| 3 | Jan Šafář | 45 | 300 |
| 5 | Václav Petřík | 25 | 200 |
| 5 | Federico Brunato | 25 | 200 |
| 5 | Petr Bodnár | 25 | 200 |
| 5 | Miroslav Focht | 25 | 200 |
| 9 | Jan Tomeš | 10 | 100 |
| 10 | Jiří Jurán | 9 | 84 |
| 11 | Jakub Švarc | 7 | 67 |
| 11 | Karel Jančík | 7 | 67 |
| 13 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 13 | Filip Hloušek | 1 | 1 |
| 13 | Dan Schmit | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Sadil | --- | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Petr Bodnár | 1:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
| Jan Dinga | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Karel Jančík | 1:6 | 0:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Josef Bubeníček | --- | 9:3 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Jiří Jurán | 3:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
| Federico Brunato | 6:9 | 9:7 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Miroslav Focht | --- | 2:6 | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Ondřej Novotný | 6:2 | --- | 6:0 | 6:7 | 2 | 1 |
| Dan Schmit | 3:6 | 0:6 | --- | S | 0 | 4 |
| Jan Tomeš | 2:6 | 7:6 | S | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Václav Petřík | --- | 7:5 | 7:6 | 3:6 | 2 | 2 |
| Jakub Švarc | 5:7 | --- | 6:1 | 2:6 | 1 | 3 |
| Filip Hloušek | 6:7 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Jan Šafář | 6:3 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
