| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloslav Hejna | 60 | 700 |
| 2 | Enzo Trupia | 42 | 560 |
| 3 | Pierre Jerome Lacombe | 27 | 420 |
| 4 | Martin Beneš | 19 | 212 |
| 5 | František Jíša | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:7 | 2:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 3 |
| Enzo Trupia | 7:6 | --- | 5:7 | 7:6 | 4:6 | 2 | 2 |
| Miloslav Hejna | 6:2 | 7:5 | --- | 6:2 | 6:2 | 4 | 1 |
| Martin Beneš | 0:6 | 6:7 | 2:6 | --- | 7:6 | 1 | 4 |
| František Jíša | 3:6 | 6:4 | 2:6 | 6:7 | --- | 1 | 5 |
