Datum
10. 5. 2015
Město
Praha 8 - Bohnice, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný / Jiří Sadil | 200 |
| 2 | Jakub Lerbletier / Michal Odvárka | 140 |
| 3 | David Stuckey / Oliver Schlaich | 90 |
| 4 | Pavel Síbr / Michal Petr | 65 |
| 5 | Miroslav Kolín / Libor Manda | 50 |
| 6 | Masayuki Chiba / Takayuki Ogawa | 40 |
| 7 | Václav Matějíček / Michal Lemon | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Václav Matějíček / Michal Lemon | --- | 2:9 | 2:9 | 0 | 3 | |
| Pavel Síbr / Michal Petr | 9:2 | --- | 9:1 | 2 | 1 | |
| David Stuckey / Oliver Schlaich | 9:2 | 1:9 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Podaný / Jiří Sadil | --- | 3:6 | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
| Jakub Lerbletier / Michal Odvárka | 6:3 | --- | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
| Miroslav Kolín / Libor Manda | 4:6 | 5:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
| Masayuki Chiba / Takayuki Ogawa | 4:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Václav Matějíček / Michal Lemon | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 7 |
| Miroslav Kolín / Libor Manda | 6:0 | --- | 6:4 | 2 | 5 |
| Masayuki Chiba / Takayuki Ogawa | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 6 |
