Datum
11. 7. 2015
Město
Praha - Kunratice, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Procházka | 100 | 500 |
| 2 | Oliver Schlaich | 70 | 400 |
| 3 | Jiří Sadil | 45 | 300 |
| 3 | Jakub Lerbletier | 45 | 300 |
| 5 | Miroslav Kolín | 25 | 200 |
| 5 | Josef Bubeníček | 25 | 200 |
| 5 | Jan Valenčík | 25 | 200 |
| 5 | Phuong Nguyen | 25 | 200 |
| 9 | Miroslav Focht | 10 | 100 |
| 9 | Aleš Feďjuk | 10 | 100 |
| 11 | Petr Bodnár | 8 | 78 |
| 11 | David Stuckey | 8 | 78 |
| 11 | Michal Mente | 10 | 78 |
| 11 | Jiří Weishäupl | 8 | 78 |
| 11 | Martin Chára | 8 | 78 |
| 16 | Ondřej Páral | 1 | 1 |
| 16 | Jiří Jurán | 1 | 1 |
| 16 | Ivo Spáčil | 1 | 1 |
| 16 | Tomáš Řezníček 2 | 1 | 1 |
| 16 | Zdeněk Brož | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Sadil | --- | 4:6 | 6:0 | 6:1 | 2 | 2 |
| Oliver Schlaich | 6:4 | --- | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Ondřej Páral | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Martin Chára | 1:6 | 1:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Aleš Feďjuk | --- | 6:3 | 4:6 | 6:2 | 2 | 2 |
| Tomáš Řezníček 2 | 3:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Phuong Nguyen | 6:4 | 6:0 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
| Michal Mente | 2:6 | 6:1 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jakub Lerbletier | --- | 6:4 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Bodnár | 4:6 | --- | 4:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Jan Valenčík | 2:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Jiří Jurán | 4:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Miroslav Kolín | --- | 6:0 | 7:6 | 3:6 | 2 | 2 |
| Ivo Spáčil | 0:6 | --- | 2:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Martin Procházka | 6:7 | 6:2 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| David Stuckey | 6:3 | 6:0 | 0:6 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Josef Bubeníček | --- | 6:0 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
| Miroslav Focht | 0:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Jiří Weishäupl | 0:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Zdeněk Brož | 2:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
