| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Kolín / Jakub Lerbletier | 100 |
| 2 | René Šenk / Radek Houška | 70 |
| 3 | Pavel Síbr / Michal Petr | 45 |
| 3 | Tomáš Mazal / Aleš Feďjuk | 45 |
| 5 | Jiří Jurán / Luboš Petruželka | 25 |
| 5 | David Stuckey / Filip Hloušek | 45 |
| 7 | Michal Ráž / Jan Dinga | 1 |
| 7 | Ladislav Záruba ml. / Ladislav Záruba st. | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Kolín / Jakub Lerbletier | --- | 4:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| René Šenk / Radek Houška | 6:4 | --- | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Michal Ráž / Jan Dinga | 0:6 | 3:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| David Stuckey / Filip Hloušek | 3:6 | 3:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Mazal / Aleš Feďjuk | --- | 3:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| Jiří Jurán / Luboš Petruželka | 6:3 | --- | 6:0 | 2:6 | 2 | 3 |
| Ladislav Záruba ml. / Ladislav Záruba st. | 0:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Pavel Síbr / Michal Petr | 3:6 | 6:2 | 6:1 | --- | 2 | 1 |
