| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Kalabis | 100 | 224 |
| 2 | Lukáš Šmíd | 70 | 179 |
| 3 | Adam Loukotka | 45 | 134 |
| 3 | Martin Choděra | 45 | 134 |
| 5 | Martin Novák | 25 | 90 |
| 6 | Stanislav Semerák | 1 | 1 |
| 6 | Jaroslav Jonáš | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Aleš Kalabis | --- | 9:7 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Adam Loukotka | 7:9 | --- | 9:3 | 1 | 2 | |
| Stanislav Semerák | 4:9 | 3:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Choděra | --- | 5:7 | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 |
| Lukáš Šmíd | 7:5 | --- | 4:6 | 6:2 | 2 | 1 |
| Jaroslav Jonáš | 2:6 | 6:4 | --- | 2:6 | 1 | 4 |
| Martin Novák | 3:6 | 2:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
