Datum
12. 9. 2015
Město
Rudná u Prahy, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Doležal 2 | 100 | 500 |
2 | Petr Bárta 2 | 70 | 400 |
3 | Jan Kubín | 45 | 300 |
3 | Miroslav Dvořák | 45 | 300 |
5 | Martin Kubín | 25 | 200 |
5 | Tomáš Mlejnek | 25 | 200 |
5 | Lukáš Lohnický | 25 | 200 |
5 | Petr Dvořák 2 | 25 | 200 |
9 | Vítězslav Kučva | 10 | 100 |
9 | Petr Opravil | 10 | 100 |
11 | Jan Fleischmann | 25 | 1 |
11 | Lukáš Kolek | 1 | 1 |
11 | Karel Martiník | 1 | 1 |
11 | Marek Nádvorník | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lukáš Lohnický | --- | 9:6 | 7:9 | 1 | 2 | |
Miroslav Dvořák | 6:9 | --- | 9:2 | 1 | 1 | |
Jan Fleischmann | 9:7 | 2:9 | --- | 1 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Dvořák 2 | --- | 6:4 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Lukáš Kolek | 4:6 | --- | 5:7 | 1:6 | 0 | 4 |
Martin Kubín | 6:2 | 7:5 | --- | 5:7 | 2 | 1 |
Vítězslav Kučva | 2:6 | 6:1 | 7:5 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Mlejnek | --- | 9:6 | 9:5 | 2 | 1 | |
Martin Kubín | 6:9 | --- | 9:5 | 1 | 2 | |
Karel Martiník | 5:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Bárta 2 | --- | 7:5 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Tomáš Doležal 2 | 5:7 | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Opravil | 4:6 | 2:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Marek Nádvorník | 1:6 | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |