| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Černíček | 0 | 0 |
| 2 | Pavel Hendrich | 70 | 133 |
| 3 | Martin Choděra | 45 | 99 |
| 3 | Aleš Hemek | 45 | 99 |
| 5 | Ondřej Tománek | 25 | 66 |
| 6 | Daniel Focht | 20 | 34 |
| 7 | Tomáš Julák | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pavel Hendrich | --- | 3:9 | 9:6 | 1 | 2 | |
| Daniel Černíček | 9:3 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
| Daniel Focht | 6:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Choděra | --- | 6:0 S | 7:5 | 6:1 | 3 | 1 |
| Aleš Hemek | 0:6 S | --- | 5:7 | 6:0 | 1 | 2 |
| Tomáš Julák | 5:7 | 7:5 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
| Ondřej Tománek | 1:6 | 0:6 | 6:4 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5. - 7. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Focht | --- | 6:0 S | 1:6 | 1 | 6 |
| Tomáš Julák | 0:6 S | --- | 4:6 | 0 | 7 |
| Ondřej Tománek | 6:1 | 6:4 | --- | 2 | 5 |
