Datum
21. 11. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Lerbletier / Hana Reitspiesová | 100 |
| 2 | Michaela Menčíková / Roman Křenek | 70 |
| 3 | Šárka Andělová / Josef Votava | 45 |
| 3 | Tomáš Mazal / Kateřina Hejnová | 45 |
| 5 | Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 25 |
| 5 | Petr Fürst / Lucie Kušnírová | 25 |
| 5 | Tereza Pěchotová / Marek Polanecký | 25 |
| 5 | Ondřej Voňavka / Martina Voňavková | 25 |
| 9 | Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 25 |
| 10 | Helena Bínová / Petr Bína | 8 |
| 10 | Jitka Houštecká / Petr Chaba | 8 |
| 10 | Ivana Kociánová / Jarda Kocián | 8 |
| 13 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jakub Lerbletier / Hana Reitspiesová | --- | 8:9 | 9:6 | 1 | 2 | |
| Michaela Menčíková / Roman Křenek | 9:8 | --- | 9:8 | 2 | 1 | |
| Jitka Houštecká / Petr Chaba | 6:9 | 8:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Šárka Andělová / Josef Votava | --- | 9:4 | 4:9 | 1 | 2 | |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 4:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Tomáš Mazal / Kateřina Hejnová | 9:4 | 9:4 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | --- | 6:7 | 3:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Ondřej Voňavka / Martina Voňavková | 7:6 | --- | 6:4 | 3:6 | 2 | 1 |
| Petr Fürst / Lucie Kušnírová | 6:3 | 4:6 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Helena Bínová / Petr Bína | 2:6 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | --- | 9:3 | 9:5 | 2 | 1 | |
| Ivana Kociánová / Jarda Kocián | 3:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
| Tereza Pěchotová / Marek Polanecký | 5:9 | 9:5 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
