Datum
17. 11. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | René Šenk / Radek Houška | 100 |
2 | Lukáš Brychca / Lukáš Kudrlička | 70 |
3 | Václav Matějíček / Jan Tomeš | 45 |
3 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 45 |
5 | Michal Ráž / Jan Dinga | 25 |
6 | Zdenek Veselý / Jiří Míchek | 20 |
7 | Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 16 |
8 | Monika Cihlářová / Lucie Smolková | 13 |
9 | Michaela Menčíková / Jitka Houštecká | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 1 |
Michaela Menčíková / Jitka Houštecká | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
Michal Ráž / Jan Dinga | 1:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]René Šenk / Radek Houška | --- | 7:6 | 6:4 | 2 | 1 |
Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 6:7 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
Lukáš Brychca / Lukáš Kudrlička | 4:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Václav Matějíček / Jan Tomeš | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 1 |
Zdenek Veselý / Jiří Míchek | 1:6 | --- | 7:6 | 1 | 2 |
Monika Cihlářová / Lucie Smolková | 3:6 | 6:7 | --- | 0 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 7. - 9. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Michaela Menčíková / Jitka Houštecká | --- | 4:6 | 3:6 | 0 | 9 |
Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 7 |
Monika Cihlářová / Lucie Smolková | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 8 |