| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Jerome Lacombe | 60 | 284 |
| 2 | Jiří Bodlák | 42 | 226 |
| 3 | Jiří Mareš | 27 | 170 |
| 4 | David Šenkýř | 19 | 86 |
| 5 | Jakub Krajtr | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:4 | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 4 | 1 |
| Jiří Bodlák | 4:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 3 | 2 |
| Jiří Mareš | 4:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 6:1 | 2 | 3 |
| Jakub Krajtr | 1:6 | 2:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 5 |
| David Šenkýř | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 6:0 | --- | 1 | 4 |
