Datum
12. 12. 2015
Město
Rudná u Prahy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Aleš Feďjuk / Jaroslav Obrtlík | 200 |
| 2 | Jan Konigsmark / Michal Krejčí | 140 |
| 3 | Jiří Jurán / Lukáš Kafka | 90 |
| 3 | Jiří Kolář / Michal Rak | 90 |
| 5 | Tadayuki Shimura / shinich izumi | 50 |
| 6 | Tomáš Mazal / Miloslav Hejna | 40 |
| 7 | Antonín Jeřábek / Filip Jeřábek | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Kolář / Michal Rak | --- | 7:6 | 6:4 | 6:7 | 2 | 2 |
| Tadayuki Shimura / shinich izumi | 6:7 | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 3 |
| Tomáš Mazal / Miloslav Hejna | 4:6 | 2:6 | --- | 6:2 | 1 | 4 |
| Jan Konigsmark / Michal Krejčí | 7:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jiří Jurán / Lukáš Kafka | --- | 9:5 | 6:7 | 1 | 2 | |
| Antonín Jeřábek / Filip Jeřábek | 5:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 | |
| Aleš Feďjuk / Jaroslav Obrtlík | 7:6 | 9:7 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.-7. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tadayuki Shimura / shinich izumi | --- | 6:2 | 6:0 S | 2 | 5 |
| Tomáš Mazal / Miloslav Hejna | 2:6 | --- | 6:4 | 1 | 6 |
| Antonín Jeřábek / Filip Jeřábek | 0:6 S | 4:6 | --- | 0 | 7 |
