Datum
14. 2. 2016
Město
Praha 4, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Suchý | 100 | 399 |
| 2 | Petr Bukovsky | 70 | 319 |
| 3 | Jan Fleischmann | 45 | 239 |
| 3 | Aleš Hemek | 45 | 239 |
| 5 | Martin Likler | 25 | 160 |
| 5 | Daniel Focht | 25 | 160 |
| 5 | Viktor Sork | 25 | 160 |
| 5 | Michal Horálek | 25 | 160 |
| 9 | Aleš Feďjuk | 10 | 80 |
| 10 | Jaroslav Machcinik | 1 | 1 |
| 10 | Štěpán Ryba st. | 25 | 1 |
| 10 | Lukáš Růžička | 1 | 1 |
| 10 | Michal Šimáně | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Bukovsky | --- | 9:3 | 9:5 | 2 | 1 | |
| Michal Šimáně | 3:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Viktor Sork | 5:9 | 9:4 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jan Fleischmann | --- | 6:0 | 7:6 | 7:6 | 3 | 1 |
| Jaroslav Machcinik | 0:6 | --- | 5:7 | 2:6 | 0 | 4 |
| Martin Likler | 6:7 | 7:5 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Aleš Feďjuk | 6:7 | 6:2 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Vojtěch Suchý | --- | 9:4 | 9:2 | 2 | 1 | |
| Lukáš Růžička | 4:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 | |
| Michal Horálek | 2:9 | 9:8 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Daniel Focht | --- | 9:8 | 6:9 | 1 | 2 | |
| Aleš Hemek | 8:9 | --- | 9:3 | 1 | 1 | |
| Štěpán Ryba st. | 9:6 | 3:9 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
