Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Żurek | 100 | 414 |
2 | Milan Moškon | 70 | 331 |
3 | Oliver Schlaich | 45 | 249 |
3 | Pavel Franc | 45 | 249 |
5 | Petr Bárta 2 | 25 | 166 |
5 | Přemysl Bíba | 25 | 166 |
7 | Vojtěch Suchý | 16 | 124 |
7 | Jan Žitný | 16 | 124 |
7 | Aleš Feďjuk | 16 | 124 |
10 | Ondřej Krupka | 1 | 1 |
10 | Štěpán Borák | 1 | 1 |
10 | Tomáš Matoušek | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Milan Moškon | --- | 2:6 | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
Tomasz Żurek | 6:2 | --- | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Žitný | 1:6 | 0:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Tomáš Matoušek | 5:7 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Přemysl Bíba | --- | 2:6 | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
Pavel Franc | 6:2 | --- | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
Ondřej Krupka | 3:6 | 6:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Vojtěch Suchý | 3:6 | 1:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Petr Bárta 2 | --- | 6:2 | 7:5 | 6:4 | 3 | 1 |
Aleš Feďjuk | 2:6 | --- | 3:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Oliver Schlaich | 5:7 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Štěpán Borák | 4:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |