| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | René Šenk / Michal Mente | 100 |
| 2 | Martin Holuša 2 / Přemysl Bouška | 70 |
| 3 | Petr Šimánek / Jan Zahalka | 45 |
| 3 | Trung Nguyen / Phong Nguyen | 45 |
| 5 | Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 45 |
| 5 | Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 25 |
| 7 | Michal Ráž / Jan Dinga | 1 |
| 7 | Jan Žitný / Petr Beran | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Ráž / Jan Dinga | --- | 3:6 | 0:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 6:3 | --- | 4:6 | 2:6 | 1 | 3 |
| René Šenk / Michal Mente | 6:0 | 6:4 | --- | 0:6 | 2 | 2 |
| Trung Nguyen / Phong Nguyen | 6:2 | 6:2 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Šimánek / Jan Zahalka | --- | 6:3 | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 3:6 | --- | 1:6 | 7:5 | 1 | 3 |
| Martin Holuša 2 / Přemysl Bouška | 4:6 | 6:1 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Jan Žitný / Petr Beran | 4:6 | 5:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
