Datum
9. 4. 2016
Město
Praha 20, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kopelent / Petr Šimánek | 100 |
| 2 | René Šenk / Radek Houška | 70 |
| 3 | Michal Petr / Pavel Síbr | 45 |
| 3 | Ivo Šašek / Jiří Machalický | 45 |
| 5 | Michal Ráž / Jan Dinga | 25 |
| 5 | Libor Manda / Miroslav Kolín | 25 |
| 7 | Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 16 |
| 8 | Stanislav Kozák / Miroslav Holub | 13 |
| 9 | Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Kopelent / Petr Šimánek | --- | 6:2 | 7:5 | 2 | 1 |
| Libor Manda / Miroslav Kolín | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
| Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | 5:7 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Michal Petr / Pavel Síbr | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 1 |
| Stanislav Kozák / Miroslav Holub | 2:6 | --- | 7:6 | 1 | 3 |
| Michal Ráž / Jan Dinga | 6:4 | 6:7 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]René Šenk / Radek Houška | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Ivo Šašek / Jiří Machalický | 6:2 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 3:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 7.- 9.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Jurán / Aleš Feďjuk | --- | 0:6 | 5:7 | 0 | 9 |
| Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 6:0 | --- | 6:4 | 2 | 7 |
| Stanislav Kozák / Miroslav Holub | 7:5 | 4:6 | --- | 1 | 8 |
