Datum
23. 6. 2012
Město
Kladno
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 0 | Antonín Jeřábek | 0 |
| 0 | Jan Fršlínek | 0 |
| 0 | Petr Petrášek | 0 |
| 0 | Radovan Čambor | 0 |
| 0 | Jan Kodr | 0 |
| 0 | Tomáš Kupec | 0 |
| 0 | Boris Gottwald | 0 |
| 0 | Michal Kratochvil | 0 |
| 0 | Viktor Pešek | 0 |
| 0 | Miroslav Baráth | 0 |
| 0 | František Hrubý | 0 |
| 0 | Vladimír Urbanec | 0 |
| 0 | Jaromír Montana | 0 |
| 0 | Jakub Krajtr | 0 |
| 0 | Marek Mojak | 0 |
| 0 | Michal Beneš | 0 |
| 0 | Petr Jindřich | 0 |
| 0 | Karel Kopecký | 0 |
| 0 | Zbyněk Žák | 0 |
| 0 | Jaroslav Jonáš | 0 |
| 0 | Petr Sehnal | 0 |
| 0 | Jiří Škubal | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Jeřábek | --- | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Jan Fršlínek | 4:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Petr Petrášek | 1:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Radovan Čambor | 3:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kodr | --- | 6:2 | 4:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Tomáš Kupec | 2:6 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Boris Gottwald | 6:4 | 6:2 | --- | 7:5 | 3 | 1 |
| Michal Kratochvil | 1:6 | 3:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Pešek | --- | 9:8 | 8:9 | 1 | 2 |
| Miroslav Baráth | 8:9 | --- | 7:9 | 0 | 3 |
| František Hrubý | 9:8 | 9:7 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Urbanec | --- | 6:3 | 6:1 | 3:6 | 2 | 2 |
| Jaromír Montana | 3:6 | --- | 0:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Jakub Krajtr | 1:6 | 6:0 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Marek Mojak | 6:3 | 7:5 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Beneš | --- | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Petr Jindřich | 1:6 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Jiří Škubal | 1:6 | 6:4 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Karel Kopecký | 0:6 | 4:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_kvalifikační skupiny SKUPINA 6 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk Žák | --- | 9:3 | 9:5 | 2 | 1 |
| Jaroslav Jonáš | 3:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 |
| Petr Sehnal | 5:9 | 9:8 | --- | 1 | 2 |
