| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Jerome Lacombe | 150 | 245 |
| 2 | Ondřej Voňavka | 105 | 196 |
| 3 | Jan Pugzík | 67 | 147 |
| 3 | Petr Senft | 67 | 147 |
| 5 | Jiří Bodlák | 37 | 98 |
| 5 | David Jelínek | 37 | 98 |
| 5 | Tomáš Pikula | 37 | 98 |
| 5 | Lukáš Jirout | 37 | 98 |
| 9 | Martin Krak | 15 | 49 |
| 9 | John Sellers | 15 | 49 |
| 9 | Luboš Korbelář st. | 15 | 49 |
| 12 | Pavel Hendrich | 1 | 1 |
| 12 | David Šenkýř | 37 | 1 |
| 12 | Roman Toušek | 1 | 1 |
| 12 | Martin Choděra | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lukáš Jirout | --- | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
| Petr Senft | 6:3 | --- | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
| Luboš Korbelář st. | 3:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Roman Toušek | 0:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:0 | 1:6 | 7:5 | 2 | 2 |
| Martin Choděra | 0:6 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Jiří Bodlák | 6:1 | 6:3 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
| John Sellers | 5:7 | 6:1 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomáš Pikula | --- | 6:1 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
| David Šenkýř | 1:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Martin Krak | 2:6 | 6:4 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Jan Pugzík | 4:6 | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Pavel Hendrich | --- | 2:9 | 6:9 | 0 | 3 | |
| Ondřej Voňavka | 9:2 | --- | 9:3 | 2 | 1 | |
| David Jelínek | 9:6 | 3:9 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
