| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Švestka | 45 | 150 |
| 2 | Libor Manda | 31 | 120 |
| 3 | Dušan Řanda | 20 | 90 |
| 3 | Lukáš Gernat | 20 | 90 |
| 5 | Robert Rameš | 11 | 60 |
| 6 | Václav Matějíček | 9 | 31 |
| 7 | Matěj Wolf | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lukáš Gernat | --- | 6:0 | 7:6 | 6:2 | 3 | 1 |
| Matěj Wolf | 0:6 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Dušan Řanda | 6:7 | 6:2 | --- | 6:0 S | 2 | 2 |
| Václav Matějíček | 2:6 | 6:2 | 0:6 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Libor Manda | --- | 9:1 | 8:9 | 1 | 2 | |
| Robert Rameš | 1:9 | --- | 2:9 | 0 | 3 | |
| Matěj Švestka | 9:8 | 9:2 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.-7. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Rameš | --- | 6:3 | 6:0 S | 2 | 5 |
| Matěj Wolf | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 7 |
| Václav Matějíček | 0:6 S | 6:2 | --- | 1 | 6 |
