Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Pavel Franc | 100 | 414 |
2 | Luboš Korbelář ml. | 70 | 331 |
3 | Jiří Sadil | 45 | 249 |
3 | Štěpán Ryba st. | 45 | 249 |
5 | Josef Bubeníček | 25 | 166 |
5 | Ladislav Pavlíček | 25 | 166 |
5 | Radim Nezval | 25 | 166 |
5 | Jan Špála | 25 | 166 |
9 | Jakub Němeček | 10 | 83 |
9 | Tomáš Danaj | 10 | 83 |
9 | Robin Pácha | 10 | 83 |
9 | Tomáš Zeman | 10 | 83 |
13 | Richard Volín | 1 | 1 |
13 | Petr Hanzalius | 1 | 1 |
13 | Frantisek Šunda | 1 | 1 |
13 | Pavel Svoboda 2 | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Sadil | --- | 3:6 | 6:4 | 6:2 | 2 | 1 |
Tomáš Danaj | 6:3 | --- | 6:4 | 1:6 | 2 | 3 |
Petr Hanzalius | 4:6 | 4:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Jan Špála | 2:6 | 6:1 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Štěpán Ryba st. | --- | 6:0 S | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
Frantisek Šunda | 0:6 S | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Josef Bubeníček | 1:6 | 6:3 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Jakub Němeček | 4:6 | 6:3 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Radim Nezval | --- | 1:6 | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
Pavel Franc | 6:1 | --- | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
Robin Pácha | 3:6 | 4:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
Pavel Svoboda 2 | 2:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Richard Volín | --- | 3:6 | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Ladislav Pavlíček | 6:3 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 2 |
Tomáš Zeman | 6:3 | 2:6 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Luboš Korbelář ml. | 6:1 | 6:4 | 6:3 | --- | 3 | 1 |