Datum
24. 9. 2016
Město
Praha - Kunratice, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Lucie Hynková | 200 |
2 | Denisa Kratochvílová | 140 |
3 | Marie Kalová | 90 |
3 | Renáta Ryšavá | 90 |
5 | Vendula Šíchová | 50 |
5 | Martina Repčíková | 50 |
5 | Miluše Klímová | 50 |
5 | Ivona Prochazkova | 50 |
9 | Martina Rybova | 20 |
10 | Lucia Petříková | 1 |
10 | Kateřina Michálková | 1 |
10 | Pavla Černovická | 1 |
10 | Marcela Nevrla | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lucie Hynková | --- | 9:8 | 9:5 | 2 | 1 | |
Ivona Prochazkova | 8:9 | --- | 9:0 | 1 | 2 | |
Kateřina Michálková | 5:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Marie Kalová | --- | 9:3 | 9:5 | 2 | 1 | |
Pavla Černovická | 3:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 | |
Vendula Šíchová | 5:9 | 9:1 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Miluše Klímová | --- | 6:3 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Martina Repčíková | 3:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
Martina Rybova | 1:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Lucia Petříková | 1:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Denisa Kratochvílová | --- | 2:9 | 9:4 | 1 | 2 | |
Renáta Ryšavá | 9:2 | --- | 9:3 | 2 | 1 | |
Marcela Nevrla | 4:9 | 3:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |