| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Jerome Lacombe | 135 | 203 |
| 2 | Filip Walter | 94 | 162 |
| 3 | Jiří Mareš | 61 | 122 |
| 3 | Dušan Valenta | 61 | 122 |
| 5 | Jiří Bodlák | 34 | 81 |
| 6 | Tomáš Pikula | 1 | 1 |
| 6 | David Šenkýř | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Pierre Jerome Lacombe | --- | 7:5 | 7:5 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jiří Bodlák | 5:7 | --- | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
| David Šenkýř | 5:7 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Filip Walter | 1:6 | 6:3 | 7:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Pikula | --- | 8:9 | 4:9 | 0 | 3 |
| Jiří Mareš | 9:8 | --- | 9:3 | 2 | 1 |
| Dušan Valenta | 9:4 | 3:9 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | |||
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Pikula | --- | 6:1 | 1 | 0 |
| Jiří Bodlák | 1:6 | --- | 0 | 0 |
