Datum
19. 11. 2016
Město
Praha 5 - Řeporyje, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Krupka | 100 | 384 |
| 2 | Pavel Martinec | 70 | 307 |
| 3 | Viktor Sork | 45 | 231 |
| 3 | Michal Šimáně | 45 | 231 |
| 5 | David Stuckey | 25 | 154 |
| 5 | Oliver Schlaich | 25 | 154 |
| 5 | Jiří Sadil | 25 | 154 |
| 5 | Petr Hauba | 25 | 154 |
| 9 | Jan Dinga | 25 | 77 |
| 9 | Zdeněk Sýkora | 10 | 77 |
| 11 | Aleš Vodička | 1 | 1 |
| 11 | Robert Bendák | 1 | 1 |
| 11 | Miloslav Kilián | 1 | 1 |
| 11 | Michal Ráž | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Sadil | --- | 9:4 | 9:2 | 2 | 1 | |
| Aleš Vodička | 4:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Michal Šimáně | 2:9 | 9:4 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Ondřej Krupka | --- | 9:4 | 6:0 | 2 | 1 | |
| Robert Bendák | 4:9 | --- | 6:9 | 0 | 3 | |
| Viktor Sork | 0:6 | 9:6 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Oliver Schlaich | --- | 6:3 | 5:7 | 6:4 | 2 | 1 |
| Jan Dinga | 3:6 | --- | 7:6 | 1:6 | 1 | 3 |
| Miloslav Kilián | 7:5 | 6:7 | --- | 3:6 | 1 | 4 |
| Petr Hauba | 4:6 | 6:1 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]David Stuckey | --- | 6:3 | 7:5 | 7:5 | 3 | 1 |
| Michal Ráž | 3:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Pavel Martinec | 5:7 | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Zdeněk Sýkora | 5:7 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
