Datum
12. 11. 2016
Město
Praha 20, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Brdlik | 100 | 370 |
| 2 | Josef Tvrdý | 70 | 296 |
| 3 | Roman Vaňouček | 45 | 222 |
| 3 | Jan Šafář | 45 | 222 |
| 5 | Tomáš Loněk | 25 | 148 |
| 5 | Miroslav Kolín | 25 | 148 |
| 5 | Jan Dinga | 25 | 148 |
| 5 | Honza Svoboda | 25 | 148 |
| 9 | Václav Třesohlavý | 10 | 74 |
| 9 | Tomáš Klíma | 10 | 74 |
| 9 | Martin Vojta | 10 | 74 |
| 9 | Zdenka Batíková | 10 | 74 |
| 13 | Honza Kučera | 1 | 1 |
| 13 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
| 13 | Jan Berounský | 1 | 1 |
| 13 | Kristián Hambalek | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Kolín | --- | 6:0 S | 5:7 | 6:4 | 2 | 2 |
| Miroslav Focht | 0:6 S | --- | 1:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Tomáš Loněk | 7:5 | 6:1 | --- | 7:5 | 3 | 1 |
| Tomáš Klíma | 4:6 | 6:2 | 5:7 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jan Šafář | --- | 4:6 | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
| Pavel Brdlik | 6:4 | --- | 4:6 | 6:1 | 2 | 1 |
| Martin Vojta | 4:6 | 6:4 | --- | 6:3 | 2 | 3 |
| Kristián Hambalek | 5:7 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Roman Vaňouček | --- | 6:1 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
| Honza Kučera | 1:6 | --- | 5:7 | 3:6 | 0 | 4 |
| Jan Dinga | 4:6 | 7:5 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Václav Třesohlavý | 1:6 | 6:3 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Josef Tvrdý | --- | 6:0 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Honza Svoboda | 0:6 | --- | 7:6 | 6:0 | 2 | 2 |
| Zdenka Batíková | 3:6 | 6:7 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Jan Berounský | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
