| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | 200 |
| 2 | Jiří Kolář / Pavel Drozen | 140 |
| 3 | Vít Kratochvíl / František Posolda | 60 |
| 3 | Pavel Kudláček / Pavel Sršeň | 60 |
| 5 | Tomáš Zuček / Jaromír Potyš | 30 |
| 5 | Milan Javanský / Josef Tobek | 30 |
| 7 | Tomáš Hanuš / Aleš Kalabis | 0 |
| 7 | Michal Horálek / Tomáš Mazal | 0 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Zuček / Jaromír Potyš | --- | 3:6 | 5:7 | 6:1 | 1 | 3 |
| Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | 6:3 | --- | 7:6 | 6:1 | 3 | 1 |
| Pavel Kudláček / Pavel Sršeň | 7:5 | 6:7 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Michal Horálek / Tomáš Mazal | 1:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Hanuš / Aleš Kalabis | --- | 4:6 | 4:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Jiří Kolář / Pavel Drozen | 6:4 | --- | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
| Vít Kratochvíl / František Posolda | 6:4 | 4:6 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Milan Javanský / Josef Tobek | 7:5 | 3:6 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
