Datum
28. 1. 2017
Město
Praha 5 - Řeporyje, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 100 |
| 2 | Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 70 |
| 3 | Markéta Polatová / Radek Šmejkal | 45 |
| 3 | Tomáš Julák / Helena Bínová | 45 |
| 5 | Petr Prunner / Lucie Podráská | 25 |
| 5 | David Stuckey / Vendula Brázdová | 25 |
| 5 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 25 |
| 5 | Akira Yoshioka / Tomoko Yoshioka | 25 |
| 9 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 10 |
| 9 | Lukáš Kudrlička / Lucie Hynková | 10 |
| 11 | Jana Bošková / Roman Pixa | 1 |
| 11 | Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 25 |
| 11 | Ivana Zůvalová / Petr Gottloch | 1 |
| 11 | Jaroslava Kymplová / Jaromír Běláček | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | --- | 9:2 | 9:4 | 2 | 1 | |
| David Stuckey / Vendula Brázdová | 2:9 | --- | 9:2 | 1 | 2 | |
| Jaroslava Kymplová / Jaromír Běláček | 4:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Julák / Helena Bínová | --- | 8:9 | 9:6 | 1 | 2 | |
| Markéta Polatová / Radek Šmejkal | 9:8 | --- | 9:4 | 2 | 1 | |
| Jana Bošková / Roman Pixa | 6:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Pavel Jůza / Monika Cihlářová | --- | 7:6 | 0:6 | 6:7 | 1 | 4 |
| Petr Prunner / Lucie Podráská | 6:7 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 1 |
| Akira Yoshioka / Tomoko Yoshioka | 6:0 | 3:6 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
| Lukáš Kudrlička / Lucie Hynková | 7:6 | 3:6 | 5:7 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | --- | 6:4 | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 4:6 | --- | 3:6 | 7:5 | 1 | 3 |
| Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 7:5 | 6:3 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Ivana Zůvalová / Petr Gottloch | 1:6 | 5:7 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
