| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Urbánek / Jan Urbánek | 0 |
| 2 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 70 |
| 3 | Michal Ráž / Jan Dinga | 45 |
| 3 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 45 |
| 5 | René Šenk / Michal Mente | 25 |
| 5 | Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 25 |
| 5 | Tom Kim / Jun Kim | 25 |
| 5 | Miroslav Focht / Jiří Sadil | 25 |
| 9 | Jan Vlasák / Kamil Soukup | 10 |
| 10 | Tomáš Veselý / Josef Scheer | 7 |
| 11 | Martin Vojta / Martin Vojta ml. | 1 |
| 11 | Jaroslav Zdvihal / Míra Hejduk | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 2:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 6:2 | --- | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
| Jan Vlasák / Kamil Soukup | 3:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
| Jaroslav Zdvihal / Míra Hejduk | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]René Šenk / Michal Mente | --- | 6:2 | 3:6 | 7:6 | 2 | 2 |
| Tomáš Veselý / Josef Scheer | 2:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Miroslav Urbánek / Jan Urbánek | 6:3 | 6:2 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
| Miroslav Focht / Jiří Sadil | 6:7 | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Michal Ráž / Jan Dinga | --- | 6:3 | 6:2 | 6:7 | 2 | 2 |
| Martin Vojta / Martin Vojta ml. | 3:6 | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 2:6 | 6:0 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
| Tom Kim / Jun Kim | 7:6 | 6:3 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Veselý / Josef Scheer | --- | 6:3 | 5:7 | 1 | 10 |
| Martin Vojta / Martin Vojta ml. | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 11 |
| Jan Vlasák / Kamil Soukup | 7:5 | 6:1 | --- | 2 | 9 |
