Datum
6. 5. 2017
Město
Praha 8 - Karlín, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | René Šenk / Michal Mente | 100 |
| 2 | Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 70 |
| 3 | Tom Kim / Jun Kim | 45 |
| 3 | Miroslav Kolín / Roman Pixa | 45 |
| 5 | Jan Čech / Stanislav Jílek | 25 |
| 5 | Libor Manda / Lukáš Kudrlička | 25 |
| 5 | Robert Holman / Jiří Horní | 25 |
| 5 | Tomáš Janča / Václav Prokop | 25 |
| 9 | Jindřich Čermák / František Průša | 10 |
| 10 | Michal Ráž / Jan Dinga | 1 |
| 10 | Miroslav Focht / Daniel Focht | 1 |
| 10 | Martin Vojta / Veronika Vojtová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Čech / Stanislav Jílek | --- | 6:3 | 3:6 | 6:4 | 2 | 2 |
| Miroslav Focht / Daniel Focht | 3:6 | --- | 4:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Jan Žitný / Tomáš Vyšín | 6:3 | 6:4 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
| Jindřich Čermák / František Průša | 4:6 | 7:5 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Michal Ráž / Jan Dinga | --- | 3:6 | 5:7 | 1:6 | 0 | 4 |
| Libor Manda / Lukáš Kudrlička | 6:3 | --- | 4:6 | 6:7 | 1 | 3 |
| Robert Holman / Jiří Horní | 7:5 | 6:4 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
| Tomáš Janča / Václav Prokop | 6:1 | 7:6 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]René Šenk / Michal Mente | --- | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 2 | 2 |
| Tom Kim / Jun Kim | 2:6 | --- | 7:6 | 6:1 | 2 | 3 |
| Miroslav Kolín / Roman Pixa | 6:3 | 6:7 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Martin Vojta / Veronika Vojtová | 3:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
