Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Robert Holman | 100 | 430 |
2 | Martin Pech | 70 | 344 |
3 | Kamil Soukup | 45 | 258 |
3 | Tomáš Dospěl | 45 | 258 |
5 | Lukáš Gernat | 25 | 172 |
5 | Martin Plicka | 25 | 172 |
5 | Jan Šafář | 25 | 172 |
5 | Tomáš Tenzer | 25 | 172 |
9 | Lukáš Kudrlička | 10 | 86 |
9 | Jiří Hnilo | 10 | 86 |
9 | Daniel Kříž | 10 | 86 |
9 | Roman Gazárek | 25 | 86 |
13 | Miroslav Focht | 1 | 1 |
13 | Lukáš Doul | 1 | 1 |
13 | Stanislav Karas | 1 | 1 |
13 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lukáš Kudrlička | --- | 6:4 | 7:6 | 3:6 | 2 | 3 |
Miroslav Focht | 4:6 | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Robert Holman | 6:7 | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Tomáš Tenzer | 6:3 | 6:2 | 1:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Šafář | --- | 6:1 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Stanislav Karas | 1:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Martin Plicka | 6:2 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Daniel Kříž | 2:6 | 6:1 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Dospěl | --- | 6:2 | 6:4 | 7:6 | 3 | 1 |
Jiří Hnilo | 2:6 | --- | 6:2 | 2:6 | 1 | 3 |
Zdeněk Chodora | 4:6 | 2:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Lukáš Gernat | 6:7 | 6:2 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Pech | --- | 6:0 | 2:6 | 6:1 | 2 | 2 |
Lukáš Doul | 0:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Kamil Soukup | 6:2 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 1 |
Roman Gazárek | 1:6 | 6:1 | 6:4 | --- | 2 | 3 |