Datum
28. 5. 2017
Město
Rudná u Prahy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Soukup | 100 | 500 |
| 2 | Roman Gazárek | 70 | 400 |
| 3 | Lukáš Kudrlička | 45 | 300 |
| 3 | Martin Vojta | 45 | 300 |
| 5 | Josef Tvrdý | 25 | 200 |
| 5 | Lukáš Brychca | 25 | 200 |
| 5 | Aleš Říha | 25 | 200 |
| 5 | Tomáš Mazal | 25 | 200 |
| 9 | Michal Horálek | 10 | 100 |
| 9 | Matěj Švestka | 10 | 100 |
| 11 | Miroslav Focht | 8 | 78 |
| 11 | Zdeněk Chodora | 8 | 78 |
| 11 | Tomáš Tenzer | 8 | 78 |
| 11 | Lukáš Gernat | 8 | 78 |
| 11 | Martin Pech | 8 | 78 |
| 16 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 16 | Alena Nováková | 1 | 1 |
| 16 | Jan Vlasák | 1 | 1 |
| 16 | Jiří Hnilo | 10 | 1 |
| 16 | Adam Rada | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Mazal | --- | 3:6 | 6:0 | 3:6 | 1 | 2 |
| Aleš Říha | 6:3 | --- | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Jiří Hnilo | 0:6 | 4:6 | --- | 7:5 | 1 | 4 |
| Martin Pech | 6:3 | 4:6 | 5:7 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lukáš Kudrlička | --- | 6:7 | 6:4 | 7:5 | 2 | 2 |
| Martin Vojta | 7:6 | --- | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
| Alena Nováková | 4:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Lukáš Gernat | 5:7 | 4:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Josef Tvrdý | --- | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Zdeněk Chodora | 3:6 | --- | 6:7 | 7:6 | 1 | 3 |
| Lukáš Brychca | 4:6 | 7:6 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
| Adam Rada | 2:6 | 6:7 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Michal Horálek | --- | 4:6 | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
| Roman Gazárek | 6:4 | --- | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Jan Vlasák | 3:6 | 4:6 | --- | 0:6 S | 0 | 4 |
| Tomáš Tenzer | 3:6 | 2:6 | 6:0 S | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Jan Dinga | --- | 2:6 | 4:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Miroslav Focht | 6:2 | --- | 3:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Matěj Švestka | 6:4 | 6:3 | --- | 2:6 | 2 | 2 |
| Kamil Soukup | 7:5 | 6:4 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
