| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miroslava Melounová | 100 |
| 2 | Vendula Šíchová | 70 |
| 3 | Ivona Prochazkova | 45 |
| 3 | Miluše Klímová | 45 |
| 5 | Jana Mrázková | 25 |
| 5 | Kateřina Michálková | 25 |
| 7 | Martina Repčíková | 1 |
| 7 | Pavla Černovická | 45 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Kateřina Michálková | --- | 4:6 | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Ivona Prochazkova | 6:4 | --- | 6:1 | 6:7 | 2 | 1 |
| Miluše Klímová | 6:3 | 1:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Pavla Černovická | 0:6 | 7:6 | 1:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Vendula Šíchová | --- | 1:6 | 6:0 | 6:1 | 2 | 2 |
| Miroslava Melounová | 6:1 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Jana Mrázková | 0:6 | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Martina Repčíková | 1:6 | 2:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
