| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Lucie Fojtíková | 100 |
| 2 | Jana Svobodová | 70 |
| 3 | Miroslava Melounová | 45 |
| 3 | Dagmar Muschaliková | 45 |
| 5 | Nikola Magdalena Taylor | 25 |
| 5 | Kateřina Mandová | 25 |
| 7 | Tereza Kritznerová | 45 |
| 7 | Radka Červenková | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:7 | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Miroslava Melounová | 7:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Kateřina Mandová | 1:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Radka Červenková | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jana Svobodová | --- | 6:1 | 6:0 | 1:6 | 2 | 2 |
| Tereza Kritznerová | 1:6 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Nikola Magdalena Taylor | 0:6 | 6:3 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Dagmar Muschaliková | 6:1 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
