| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Martina Voňavková | 100 |
| 2 | Marie Kalová | 70 |
| 3 | Miluše Klímová | 45 |
| 3 | Hana Kukla Drudiková | 45 |
| 5 | Radka Jarošová | 25 |
| 5 | Kateřina Michálková | 25 |
| 7 | Iveta Bornová | 16 |
| 8 | Lenka Kostková | 25 |
| 8 | Radka Červenková | 1 |
| 8 | Martina Humpolíková | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Hana Kukla Drudiková | --- | 6:7 | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
| Martina Voňavková | 7:6 | --- | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
| Martina Humpolíková | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Iveta Bornová | 2:6 | 3:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Marie Kalová | --- | 9:0 | 3:9 | 1 | 1 | |
| Lenka Kostková | 0:9 | --- | 9:5 | 1 | 3 | |
| Miluše Klímová | 9:3 | 5:9 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Kateřina Michálková | --- | 9:2 | 1:6 | 1 | 2 | |
| Radka Červenková | 2:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
| Radka Jarošová | 6:1 | 9:3 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
