Datum
24. 2. 2018
Město
Praha – západ, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Radka Jarošová / Pavel Sršeň | 100 |
2 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 70 |
3 | Tomáš Sklenička / Dominika Menclová | 45 |
3 | Andrea Šerá / Štěpán Ryba st. | 45 |
5 | Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 25 |
5 | Sylva Pšeničková / Lukáš Kudrlička | 25 |
5 | Ivo Šašek / Jeanet Glázrová | 25 |
5 | Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 25 |
9 | Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 10 |
9 | Jan Knespl / Jana Scheithauerová | 10 |
11 | Jiří Sadil / Jana Bošková | 8 |
11 | Luděk Černovický / Ilona Schwarzová | 8 |
11 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 8 |
11 | Petr Růžička ml. / Pavla Hovorková | 0 |
15 | Petr Čermoch / Barbora Čermochová | 1 |
15 | Helena Bínová / Tomáš Julák | 1 |
15 | Lucie Fojtíková / Jiří Machalický | 1 |
15 | Jana Svobodová / Aleš Feďjuk | 1 |
15 | Viktor Lukáš / Simona Cettlová | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | --- | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Radka Jarošová / Pavel Sršeň | 1:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
Luděk Černovický / Ilona Schwarzová | 1:6 | 3:6 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
Viktor Lukáš / Simona Cettlová | 3:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Lucie Fojtíková / Jiří Machalický | --- | 4:6 | 6:3 | 1:6 | 1 | 4 |
Jiří Sadil / Jana Bošková | 6:4 | --- | 3:6 | 2:6 | 1 | 3 |
Sylva Pšeničková / Lukáš Kudrlička | 3:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 6:1 | 6:2 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | --- | 9:8 | 5:9 | 1 | 2 | |
Petr Čermoch / Barbora Čermochová | 8:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
Ivo Šašek / Jeanet Glázrová | 9:5 | 9:3 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jana Svobodová / Aleš Feďjuk | --- | 0:6 | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Pavel Jůza / Monika Cihlářová | 6:0 | --- | 6:4 | 5:7 | 2 | 1 |
Jan Knespl / Jana Scheithauerová | 6:3 | 4:6 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
Petr Růžička ml. / Pavla Hovorková | 6:1 | 7:5 | 5:7 | --- | 2 | 3 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Andrea Šerá / Štěpán Ryba st. | --- | 6:4 | 6:2 | 3:6 | 2 | 2 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 4:6 | --- | 6:4 | 6:7 | 1 | 3 |
Helena Bínová / Tomáš Julák | 2:6 | 4:6 | --- | 7:5 | 1 | 4 |
Tomáš Sklenička / Dominika Menclová | 6:3 | 7:6 | 5:7 | --- | 2 | 1 |