| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Vaňouček | 80 | 425 |
| 2 | Phil Hackett | 56 | 340 |
| 3 | Pavel Michalek | 36 | 255 |
| 4 | Oliver Schlaich | 25 | 213 |
| 5 | Přemysl Bíba | 20 | 170 |
| 6 | Zbyněk Vávra | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Vaňouček | --- | 7:6 | 6:4 | 3:6 | 6:4 | 6:3 | 4 | 1 |
| Pavel Michalek | 6:7 | --- | 6:3 | 6:2 | 3:6 | 7:5 | 3 | 3 |
| Přemysl Bíba | 4:6 | 3:6 | --- | 6:7 | 5:7 | 6:4 | 1 | 5 |
| Oliver Schlaich | 6:3 | 2:6 | 7:6 | --- | 4:6 | 4:6 | 2 | 4 |
| Phil Hackett | 4:6 | 6:3 | 7:5 | 6:4 | --- | 6:2 | 4 | 2 |
| Zbyněk Vávra | 3:6 | 5:7 | 4:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 6 |
