| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Simona Cettlová | 200 |
| 2 | Martina Voňavková | 140 |
| 3 | Lenka Kostková | 90 |
| 3 | Daniela Lisová | 90 |
| 5 | Kateřina Koldová | 50 |
| 5 | Martina Humpolíková | 50 |
| 7 | Radka Červenková | 1 |
| 7 | Market Vojtěchová | 1 |
| 7 | Daniela Taylor | 1 |
| 7 | Štěpánka Batíková | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Simona Cettlová | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Market Vojtěchová | 1:6 | --- | 7:5 | 6:1 | 2 | 2 |
| Kateřina Koldová | 1:6 | 5:7 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Štěpánka Batíková | 2:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 1 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martina Voňavková | --- | 9:2 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Radka Červenková | 2:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
| Daniela Lisová | 6:9 | 9:3 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupina 1 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Lenka Kostková | --- | 9:0 | 9:0 | 2 | 1 | |
| Martina Humpolíková | 0:9 | --- | 9:5 | 1 | 2 | |
| Daniela Taylor | 0:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
