| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Marie Kalová / Miroslav Kolín | 180 |
| 2 | Lenka Jeřábková / Marek Bezák | 126 |
| 3 | René Šenk / Jeanet Glázrová | 81 |
| 3 | Tomáš Sklenička / Veronika Kumherova | 81 |
| 5 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 45 |
| 6 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 36 |
| 7 | Sylva Pšeničková / Jiří Machalický | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Marie Kalová / Miroslav Kolín | --- | 3:9 | 9:5 | 1 | 2 | |
| Lenka Jeřábková / Marek Bezák | 9:3 | --- | 9:6 | 2 | 1 | |
| Sylva Pšeničková / Jiří Machalický | 5:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Daniela Lisová / Patrik Vraspír | --- | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 6:1 | --- | 4:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| René Šenk / Jeanet Glázrová | 6:2 | 6:4 | --- | 4:6 | 2 | 2 |
| Tomáš Sklenička / Veronika Kumherova | 6:2 | 6:4 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 5.-7.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Lisová / Patrik Vraspír | --- | 1:6 | 6:3 | 1 | 6 |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 6:1 | --- | 6:4 | 2 | 5 |
| Sylva Pšeničková / Jiří Machalický | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 7 |
