| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Focht / Miloslav Hejna | 140 |
| 2 | Tomáš Zuček / Jaromír Potyš | 98 |
| 3 | John Sellers / Martin Moravec | 63 |
| 4 | Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | 44 |
| 5 | Michal Fišera / Luboš Repš | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Zuček / Jaromír Potyš | --- | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 3 | 2 |
| Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | 4:6 | --- | 6:1 | 6:4 | 2:6 | 2 | 4 |
| Daniel Focht / Miloslav Hejna | 6:4 | 1:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Michal Fišera / Luboš Repš | 3:6 | 4:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 5 |
| John Sellers / Martin Moravec | 2:6 | 6:2 | 2:6 | 6:3 | --- | 2 | 3 |
