| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jaromír Potyš / Tomáš Zuček | 160 |
| 2 | Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | 112 |
| 3 | Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | 72 |
| 4 | shinich izumi / Kohei Okuda | 51 |
| 5 | Luděk Černovický / Martin Kuruc | 40 |
| 6 | Martin Beneš / Daniel Beneš | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jaromír Potyš / Tomáš Zuček | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 7:5 | 5 | 1 |
| Luděk Černovický / Martin Kuruc | 1:6 | --- | 4:6 | 6:3 | 2:6 | 0:6 S | 1 | 5 |
| shinich izumi / Kohei Okuda | 2:6 | 6:4 | --- | 6:3 | 1:6 | 6:3 | 3 | 4 |
| Martin Beneš / Daniel Beneš | 1:6 | 3:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 5:7 | 0 | 6 |
| Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | 4:6 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | --- | 3:6 | 3 | 2 |
| Miloslav Hejna / Kateřina Hejnová | 5:7 | 6:0 S | 3:6 | 7:5 | 6:3 | --- | 3 | 3 |
