| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | René Šenk | 90 | 500 |
| 2 | Andrej Dzjum | 63 | 400 |
| 3 | Martin Vojta | 40 | 300 |
| 3 | Erik Arient | 40 | 300 |
| 5 | David Velička | 22 | 200 |
| 6 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 6 | Tomáš Krchňáček | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]René Šenk | --- | 9:5 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Andrej Dzjum | 5:9 | --- | 9:5 | 1 | 2 | |
| Tomáš Krchňáček | 4:9 | 5:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Erik Arient | --- | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| David Velička | 0:6 | --- | 6:7 | 6:4 | 1 | 3 |
| Martin Vojta | 1:6 | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Jan Dinga | 2:6 | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
