| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Joanna Kwiatkowska | 160 |
| 2 | Vendula Šíchová | 112 |
| 3 | Dana Mitchell | 72 |
| 4 | Kateřina Koldová | 51 |
| 5 | Nikola Magdalena Taylor | 40 |
| 6 | Ivana Hrušková | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendula Šíchová | --- | 6:4 | 6:1 | 6:4 | 1:6 | 7:5 | 4 | 2 |
| Nikola Magdalena Taylor | 4:6 | --- | 6:1 | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 1 | 5 |
| Ivana Hrušková | 1:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0:6 | 0:6 | 0 | 6 |
| Kateřina Koldová | 4:6 | 6:1 | 6:2 | --- | 1:6 | 4:6 | 2 | 4 |
| Joanna Kwiatkowska | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6:1 | --- | 6:2 | 5 | 1 |
| Dana Mitchell | 5:7 | 6:0 | 6:0 | 6:4 | 2:6 | --- | 3 | 3 |
