| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Martina Voňavková | 180 |
| 2 | Joanna Kwiatkowska | 126 |
| 3 | Simona Cettlová | 81 |
| 3 | Ilona Schwarzová | 81 |
| 5 | Kateřina Koldová | 1 |
| 5 | Natálie Bálintová | 1 |
| 5 | Vladyslava Chernobuk | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Joanna Kwiatkowska | --- | 6:0 | 6:0 | 2 | 1 | |
| Vladyslava Chernobuk | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 3 | |
| Ilona Schwarzová | 0:6 | 6:0 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Simona Cettlová | --- | 6:0 | 4:6 | 6:0 | 2 | 2 |
| Natálie Bálintová | 0:6 | --- | 0:6 | 2:6 | 0 | 4 |
| Martina Voňavková | 6:4 | 6:0 | --- | 6:0 S | 3 | 1 |
| Kateřina Koldová | 0:6 | 6:2 | 0:6 S | --- | 1 | 3 |
