| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Pavel Sršeň / Petr Štěpánek | 80 |
| 2 | Miloslav Hejna / Daniel Focht | 56 |
| 3 | Jakub Lerbletier / Luboš Komárek | 36 |
| 4 | Jiří Kolář / Pavel Drozen | 25 |
| 5 | Radoslav Nahálka / Kateřina Koutníková | 20 |
| 6 | Michal Záruba / Dušan Hradil | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Kolář / Pavel Drozen | --- | 4:6 | 6:0 S | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 3 | 4 |
| Jakub Lerbletier / Luboš Komárek | 6:4 | --- | 6:0 S | 6:2 | 6:7 | 6:7 | 3 | 3 |
| Michal Záruba / Dušan Hradil | 0:6 S | 0:6 S | --- | 3:6 | 1:6 | 2:6 | 0 | 6 |
| Radoslav Nahálka / Kateřina Koutníková | 2:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 4:6 | 2:6 | 1 | 5 |
| Miloslav Hejna / Daniel Focht | 6:3 | 7:6 | 6:1 | 6:4 | --- | 3:6 | 4 | 2 |
| Pavel Sršeň / Petr Štěpánek | 3:6 | 7:6 | 6:2 | 6:2 | 6:3 | --- | 4 | 1 |
